| Fuar AlanıGothenburg , İsveçSvenska Mässan - The Swedish Exhibition & Congress Centre | Tarih7 - 10 Mayıs 2019Mayıs 2021Düzenlenme: Her iki yılda birKuruluş: 1969
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svenska Mässan Stiftelse Mässans Gata / Korsvägen 41294 GothenburgSwedenFon: +46 31 7088000http://www.svenskamassan.se | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enerji, Konvansiyonel, Yenilenebilir Enerji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enerji Üretimi, Enerji Temini, Enerji Yönetimi, Aydınlatma Teknolojisi, Elektrik Mühendisliği, Aydınlatma Teknolojisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Ziyaretçiler: Her Gün: 09.00-17.00 saatleri arasında Sa 09.00-16.00 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İstatistikler
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||