Fuar AlanıYangon , MyanmarTatmadaw Convention Hall | Tarih26 - 29 Eylül 2019Eylül 2020Düzenlenme: Her Yıl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chan Chao International Co., Ltd. 3FI, No 185, Kangchien Rd., Neihu Dist. TaipeiTaiwanFon: +886 2 2659-6000Fax: +886 2 2659-7000steven@chanchao.com.twhttp://www.chanchao.com.tw Fuarın Resmi Sitesihttp://www.power-myanmar.com/en_US/index.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrik ve Elektronik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik, Elektronik Ekipman, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Sistemler, Elektrikli Aletler, Elektrik Tesisatı Ekipmanları, Elektroteknik Ürünler, Baskılı Devre Kartları, Yarı İletkenler, Elektrik, Enerji Üretimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticari Ziyaretçiler: Her Gün: 09:00-17:00 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstatistikler
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||