| Fuar AlanıManila , FilipinlerSMX Convention Center, Mall of Asia Complex | TarihAğustos 2019 itibari ile yapılması planlanıyor.Ağustos 2020Düzenlenme: Her YılKuruluş: 1994
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global-Link MP Events International Inc. 3973 Yague St. Brgy. Sta Cruz 1205 Makati CityPhilippinesFon: +63 2 893-7973Fax: +63 2 550-1148info@globallinkmp.comhttp://globallinkmp.com/ Fuarın Resmi Sitesihttp://www.globallinkmp.com/mtw/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrik ve Elektronik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronik, Mikroelektronik, Elektronik Bileşenler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Ziyaretçiler: Her Gün: 10.30-18.00 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İstatistikler
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||