Fuar AlanıVientiane , LaosNational Convention Centre | Tarih20 - 22 Haziran 2019Haziran 2020Düzenlenme: Her Yıl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMB Tarsus Exhibitions Sdn Bhd Unit 37.08, Level 37, Menara Multi-Purpose, Capital Square,No. 8, Jalan Munshi Abdullah50100 Kuala LumpurMalaysiaFon: +60 3 2692-6888Fax: +60 3 2692-2788support@ambtarsus.comhttp://www.ambtarsus.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrik ve Elektronik, Enerji, Konvansiyonel, Yenilenebilir Enerji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrik Mühendisliği, Elektroteknik Ürünler, Enerji Üretimi, Enerji Mühendisliği, Enerji Yönetimi, Yenilenebilir Enerjiler, Transformatörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticari Ziyaretçiler: Her Gün: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstatistikler
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||