Fuar AlanıBangkok , TaylandBITEC Bangkok International Trade & Exhibition Centre | Tarih19 - 22 Haziran 2019Haziran 2020Düzenlenme: Her YılKuruluş: 1989 | |||||||||||||||||||||||||
Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||
REED TRADEX COMPANY LTD 32nd Fl.,Sathorn Nakorn Tower, 100/68-69 North Sathon Rd.,Silom,BangrakBangkokThailandFon: +66 2 686-7299Fax: +66 2 686-7288rtdx@reedtradex.co.thhttp://www.reedtradex.com | ||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||
Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||
Elektrik ve Elektronik | ||||||||||||||||||||||||||
Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||
Yarıiletken Teknolojisi, Baskılı Devre Kartları, Baskılı Devre Kartları Üretimi, Elektronik Paketleme, Elektronik Bileşenler, Test Teknolojisi, Ölçüm Sistemleri, Elektronik, Elektronik Montaj, İletişim Teknolojileri, İletişim Sistemleri, Navigasyon Teknolojileri, Güvenlik Sistemleri, Alarm Sistemleri | ||||||||||||||||||||||||||
Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||
Ticari Ziyaretçiler: Her Gün: 10:00-18:00 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||
İstatistikler
| ||||||||||||||||||||||||||
Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||
Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||