Fuar AlanıSeoul , Güney KoreCOEX Convention & Exhibition Center | Tarih15 - 17 Mayıs 2019Mayıs 2020Düzenlenme: Her YılKuruluş: 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reed K. Fairs Ltd. A-1601, Tera Tower II 201, Songpa-daero, Songpa-gu05854 SeoulKorea, RepublicFon: +82 2 554-3010Fax: +82 2 881-5445junggon.shin@reedkfairs.comhttp://www.reedkfairs.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrik ve Elektronik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yarıiletken Üretimi, Yarıiletken Teknolojisi, Baskılı Devre Kartları Üretimi, Elektronik Paketleme, Elektronik Ekipman, Elektronik Bileşenler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticari Ziyaretçiler: 1st + 2nd gün 10:00-17:00 saatleri arasında Son Gün: 10:00-16:30 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstatistikler
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||