Fuar AlanıChiba/tokyo , JaponyaMakuhari Messe International Convention Complex | TarihEkim 2019 itibari ile yapılması planlanıyor.Düzenlenme: Her YılKuruluş: 2010 | |||||||||||||||||||||||||
Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||
Reed Exhibitions Japan Ltd. 18F Shinjuku-Nomura Bldg.1-26-2 Nishishinjuku, Shinjuku-kuTokyoJapanFon: +81 3 3349-8518Fax: +81 3 3349-8530info@reedexpo.co.jphttp://www.reedexpo.co.jp Fuarın Resmi Sitesihttp://www.tooljapan.jp/en/ | ||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||
Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||
Hırdavat, El Aletleri | ||||||||||||||||||||||||||
Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||
Hırdavat, Araçlar, Kesici Takımlar, İş Elbiseleri, Koruyucu Kıyafetler, Çim Biçme Makinesi, Taşlama Makinaları, Testereler, Bahçe Aletleri | ||||||||||||||||||||||||||
Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||
Ticari Ziyaretçiler: Her Gün: 10:00-18:00 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||
İstatistikler
| ||||||||||||||||||||||||||
Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||
Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||