| Fuar AlanıBudapest , MacaristanHUNGEXPO Budapest Fair Center | Tarih17 - 19 Ekim 2019Düzenlenme: Her YılKuruluş: 2001
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dental Press Hungary Ltd. Kuny Domokos Str. 9 1012 BudapestHungaryFon: +36 1 20229-94Fax: +36 1 20229-93info@dental.huhttp://www.dentalworld.hu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diş Hekimliği, Diş Teknolojisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diş Hekimliği, Diş Hekimleri, Diş Aletleri Teknik Ekipmanları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari ve özel ziyaretçiler: Her Gün: 09:00-18:00 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İstatistikler
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||