Fuar AlanıDetroit , AmerikaCOBO Conference / Exhibition Center | Tarih22 - 23 Mayıs 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mack Brooks Exhibitions Inc. 641 West Lake Street Suite 405ChicagoUnited States of AmericaFon: +1 312 809-9260info@mackbrooks.co.ukhttp://www.mackbrooks.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hırdavat, El Aletleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bağlantı Elemanları Teknolojisi, Bağlantı Elemanları, Hırdavat, Üretim Süreçleri, Depolama Teknolojisi, Montaj Mühendisliği, Tesis Ekipmanları (sanayi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Ziyaretçiler: 1. Gün: 10:00-17:00 saatleri arasında 2nd gün 10:00-15:00 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstatistikler
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||