Fuar AlanıMelbourne , AvustralyaMelbourne Convention & Exhibition Centre | Tarih14 - 17 Mayıs 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reed Exhibitions Australia 475 Victoria Avenue Tower 2 ChatswoodAustraliaFon: +61 2 94222500Fax: +61 2 99938342enquiries@reedexhibitions.com.auhttp://www.reedexhibitions.com.au | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endüstrial Tüketici Ürünleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrika Mühendisliği, Araçlar, Takım Tezgahları, Elektrik Mühendisliği, Manipülasyon Mühendisliği, Ölçme Ekipmanı, Test Teknolojisi, Düzenleme Ve Kontrol Teknolojileri, Hidrolik, Pnömatik, Pompalar, Dişliler Ve Sürücüler Teknoloji, Metal İşleme, Vana Ve Ek Parçaları, Aksesuarlar, Elektronik Bileşenler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticari Ziyaretçiler: 1. - 3. gün 10:00-18:00 saatleri arasında Son Gün: 10:00-16:00 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstatistikler
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||