Fuar AlanıParis , FransaParis expo Porte de Versailles (VIPARIS) | TarihEylül 2019 itibari ile yapılması planlanıyor.Düzenlenme: Her Yıl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GL events exhibitions 24 rue Saint Victor 75005 ParisFranceFon: +33 1 4431-5315communication@gl-events.comhttp://www.gl-events-exhibitions.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilgisayar Destekli Mühendislik, Fabrika Otomasyonu, Ölçme ve Kontrol, Bilgi Teknolojileri, Telekomünikasyon, Teknik Optik, Lazer Teknolojisi, Elektrik ve Elektronik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sayısal Teknik, Elektronik, Elektrik Mühendisliği, Fiber Optik, Bilgi Teknolojisi, Kart Teknolojisi, İletişim Teknolojileri, Bileşenler, Ölçüm Sistemleri, Mikrodalga Teknolojileri, Teknolojiler, Danışmanlık, Yenilikler, Analiz Teknolojileri, Veri Aktarımı, Teşhis, Mikroelektronik, Optoelektronik, Sensörler, Ekranlar ( Led Ve Lcd), Aletler, Ölçme Ekipmanları, Ölçme Makineleri, Ölçme Değeri Kayıt Sistemleri, Ölçme Araçları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticari Ziyaretçiler: Her Gün: 09:00-18:00 saatleri arasında Son Gün: 09:00-17:00 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstatistikler
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||