Fuar AlanıTokyo , JaponyaTokyo Big Sight, Tokyo International Exhibition Center | Tarih27 - 29 Kasım 2019Düzenlenme: Her iki yılda bir | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Control Fair Overseas Operation c/o Space Media Japan Co., Ltd. Kosaikaikan Bldg., 6F. 5-1 Kojimachi-kuTokyoJapanFon: +81 3 3512-5670Fax: +81 3 3512-5680scf@smj.co.jphttp://scf.jp Fuarın Resmi Sitesihttp://iifes.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilgisayar Destekli Mühendislik, Fabrika Otomasyonu, Ölçme ve Kontrol, Elektrik ve Elektronik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölçme Sistemleri, Cad / Cam, Veri İletimi, Yazılım, Sensör Teknolojisi, Güvenlik Sistemleri, Kontrol Sistemleri, Röleler, Motorlar, Elektrik Mühendisliği, Elektrik Motorları, Elektronik, Rfid (radyo Frekansı Tanımlama), Bilgi Teknolojisi, Bilgi Sistemleri, Enerji Tasarrufu, Çevre Koruma, Yenilenebilir Enerjiler, Kontrol Ve Gözetim Teçhizatı, Yönlü Radyo Tesisleri, Test Teknolojisi, Ölçüm Ekipmanları, Bakım, Göstergeler (led Ve Lcd) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticari ve özel ziyaretçiler: Her Gün: 10:00-17:00 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstatistikler
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||