| Fuar AlanıGoyang/seoul , Güney KoreKINTEX Korea International Exhibition Center | TarihEkim 2019 itibari ile yapılması planlanıyor.Ekim 2020Düzenlenme: Her Yıl
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROBOTWORLD #301, Yongseong Biztel, Hangangno 2-ga, Yongsan-gu150-731 SeoulKorea, RepublicFon: +82 70 7777-2550Fax: +82 2 780-3062info@korearobot.or.krhttp://korearobot2.cafe24.com/eng/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilgisayar Destekli Mühendislik, Fabrika Otomasyonu, Ölçme ve Kontrol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Robotik, Endüstriyel Robotlar, Fabrika Otomasyonu, Otomasyon, Düzenleme Ve Kontrol Teknolojisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İstatistikler
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||