Fuar AlanıBeijing , ÇinBeijing Exhibition Centre | Tarih8 - 10 Mayıs 2019Düzenlenme: Her YılKuruluş: 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Messe AG Messegelände 30521 HanoverGermanyFon: +49 511 89-0Fax: +49 511 89-32626info@messe.dehttp://www.messe.de Fuarın Resmi SitesiFon: 0511-89330870511-8933087Fax: 0511-8939681thomas.labendsch@messe.deaiste.kazlauskaite@messe.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilgisayar Destekli Mühendislik, Fabrika Otomasyonu, Ölçme ve Kontrol, Malzeme Taşıma, Lojistik, Taşıma ve Depolama Teknolojisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrika Otomasyonu, Cad / Cam, Sensörler, Hidrolik, Pnömatik, Robotik, Endüstriyel Robotlar, Endüstriyel Otomasyon, Dişliler Ve Sürücüler Teknolojisi, Frenler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticari Ziyaretçiler: Her Gün: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstatistikler
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||