| Fuar AlanıLinz , AvusturyaDesign Center | Tarih14 - 16 Mayıs 2019Düzenlenme: Her Yıl set rotation pattern in Linz/WienKuruluş: 2000
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reed Exhibitions Messe Salzburg Reed Messe Salzburg GmbH Am Messezentrum 6 5021 SalzburgAustriaFon: +43 662 4477-0Fax: +43 662 4477-4809info@reedexpo.athttp://www.messe.at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilgisayar Destekli Mühendislik, Fabrika Otomasyonu, Ölçme ve Kontrol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dişliler Ve Sürücüler Teknoloji, Otomasyon, Servisler, Proses İletim Sistemleri, Sensör Teknolojisi, Ölçüm Sistemleri, Kontrol Sistemleri, Regülasyon Ve Kontrol Teknolojileri, İletişim Teknolojileri, Endüstriyel Otomasyon, Elektronik, Pnömatik, Endüstriyel Görüntü İşleme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Ziyaretçiler: Her Gün: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İstatistikler
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||