| Fuar AlanıChicago , AmerikaMcCormick Place | Tarih30 Nisan - 2 Mayıs 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Association for Unmanned Vehicle Systems International 2700 S. Quincy Street Site 400ArlingtonUnited States of AmericaFon: +1 703 845 -9671Fax: +1 703 845 -9679info@auvsi.orghttp://www.auvsi.org Fuarın Resmi Sitesihttp://www.xponential.org/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilgisayar Destekli Mühendislik, Fabrika Otomasyonu, Ölçme ve Kontrol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Araçlar, Robotik, Düzenleyici Ve Kontrol Teknolojisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İstatistikler
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||