Fuar AlanıNovosibirsk , RusyaNovosibirsk Expo Centre | TarihKasım 2019 itibari ile yapılması planlanıyor.Kasım 2020Düzenlenme: Her YılKuruluş: 1992 | |||||||||||||||||||||||||
Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||
| ITE Siberia Novosibirsk Expo Centre, 104, Stancionnaya Street633102 NovosibirskRussiaFon: +7 383 363-0036Fax: +7 383 363-7901welcome@sibfair.ruhttp://www.ite-siberia.ru/ | ||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||
| Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||
| Kimya, Petrokimya, Gıda İşleme ve Paketleme Makineleri, Gıda, Yiyecek ve İçecek | ||||||||||||||||||||||||||
| Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||
| Ambalaj Teknolojisi, Paketleme Makineleri, Ambalaj Malzemesi, Ambalaj, Etiket, Etiketleme Makineleri, Grafik Tasarım, Teknolojiler, Gıda, İçecek, Katkı Ve Baskı Makineleri | ||||||||||||||||||||||||||
| Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||
| Ticari ve özel ziyaretçiler: Her Gün: 10:00-18:00 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||
İstatistikler
| ||||||||||||||||||||||||||
| Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||
| Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||