| Fuar AlanıMoskova , RusyaEXPOCENTRE | Tarih21 - 24 Ekim 2019Ekim 2020Düzenlenme: Her YılKuruluş: 2006
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Expocentre 14, Krasnopresnenskaya nab. MoscowRussiaFon: +7 499 7953799Fax: +7 495 6057210centr@expocentr.ruhttp://www.expocentr.ru Fuarın Resmi SitesiFon: +7 99 795-3845+7 99 795-3845Fax: +7 99 795-3696skuratova@expocentr.ruchemica@expocentr.ruhttp://www.ica-expo.ruhttp://chemistry-expo.ru/ru/green/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kimya, Petrokimya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kimyasal Ürünler, Kimyasal Bazlar, Laboratuvar Aletleri, Laboratuvar Teknolojisi, Analiz Teknolojisi, Petrokimya Ürünleri, Plastik Teknolojisi, Atık Kullanımı, Geri Dönüşüm, Çevre Koruma, Lojistik, Ambalaj Teknolojisi, Kalite Güvencesi, Kalite Kontrol, Eğitim, Ek Eğitim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari ve özel ziyaretçiler: Her Gün: 10:00-18:00 saatleri arasında Son Gün: 10:00-16:00 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İstatistikler
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||