Fuar AlanıBirmingham , İngiltereNational Exhibition Centre (The NEC) | Tarih21 - 23 Mayıs 2019Düzenlenme: Her iki yılda bir | |||||||||||||||||||||||||
Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||
FIT Show Ltd. Kings LangleyUnited Kingdom of Great Britain and Northern Irelandhttp://www.fitshow.co.uk/ | ||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||
Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||
İnşaat Teknolojisi ve Ekipmanları | ||||||||||||||||||||||||||
Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||
Pencereler, Kapılar, Kış Bahçeleri, Kilitler, Bağlantı Elemanları, Düzcam | ||||||||||||||||||||||||||
Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||
Ticari Ziyaretçiler: 1. Gün: 10:00-20:00 saatleri arasında 2nd gün 10:00-17:00 saatleri arasında Son Gün: 10:00-16:00 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||
İstatistikler
| ||||||||||||||||||||||||||
Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||
Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||