Fuar AlanıYangon , MyanmarYangon Convention Center (YCC) | TarihEkim 2019 itibari ile yapılması planlanıyor.Ekim 2020Düzenlenme: Her YılKuruluş: 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBM International Sales Office 240 Blackfriars Road LondonUnited Kingdom of Great Britain and Northern IrelandFon: +44 207 921-5000http://www.ubm.com/global-reach/ubm-asia Fuarın Resmi Sitesihttp://www.miningmyanmar.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madencilik, Jeodezi, Jeoinformasyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arama Teknolojisi, Sondaj Teknolojisi, Kompresörler, Madencilik Ekipmanları, Maden Makinaları, Motorlar, Jeneratörler, Filtre, Lastikler, Vanalar, Kaynak Teknolojileri, Kamyonlar, Kamyonlar, Hafriyat Makineleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticari Ziyaretçiler: Her Gün: 09:00-17:00 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstatistikler
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||