Fuar AlanıMontpellier , FransaParc des Expositions | Tarih2 - 4 Ekim 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPI - Regie publicite industrielle 9 Boulevard Mendes France 77600 Bussy-Saint-GeorgesFranceFon: +33 1 6094-2220Fax: +33 1 6477-5182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madencilik, Jeodezi, Jeoinformasyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madencilik Ekipmanları, Taşıma Ekipmanları, Konveyör Bantları, Hafriyat Makineleri, Sondaj Teknolojileri, Doğal Taşlar Endüstrisi, Taş İşleme Makineleri, Geri Dönüşüm, Mekanik Taşıma, Taşıma, Depolama Teknolojisi, Tartıcılar, Madencilik Hakları, Jeoloji Bilgi Sistemleri, Koruyucu Giysiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticari Ziyaretçiler: 1st + 2nd gün 08:30-18:00 saatleri arasında 3rd gün 08:30-13:00 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstatistikler
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||