Fuar AlanıLondon , İngiltereExCeL London | TarihKasım 2019 itibari ile yapılması planlanıyor.Düzenlenme: Her Yıl | |||||||||||||||||||||||||
Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||
| Revo Media 3 More London Riverside London BridgeLondonUnited Kingdom of Great Britain and Northern IrelandFon: +44 20 3283-4387 | ||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||
| Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatma, Aydınlatma Teknolojileri | ||||||||||||||||||||||||||
| Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatma Teknolojisi, Aydınlatma Teknolojisi, Lambalar, Çalışma Alanı Aydınlatma Armatürleri, Sokak Aydınlatma, Aydınlatma Armatürleri, Teknik Aydınlatma Armatürleri, İç Aydınlatma, Dış Aydınlatma | ||||||||||||||||||||||||||
| Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Ziyaretçiler: 1. Gün: 09:00-21:00 saatleri arasında 2nd gün 09:00-17:00 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||
İstatistikler
| ||||||||||||||||||||||||||
| Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||
| Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||