Fuar AlanıHong Kong , Hong KongHong Kong Convention and Exhibition Centre | Tarih4 - 7 Eylül 2019Düzenlenme: Her YılKuruluş: 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hong Kong Trade Development Council Exhibitions Department, Unit 13, Expo Galleria, HKCEC, 1 Expo Drive,WanchaiHong KongHong Kong, China SARFon: +852 258 44333Fax: +852 282 40249exhibitions@hktdc.orghttp://www.hktdc.com Fuarın Resmi Sitesihttp://centrestage.com.hk/en/index.php | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giyim, Moda, Aksesuar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moda Aksesuarları, Bayan Giyim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticari Ziyaretçiler: Her Gün: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstatistikler
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||