Fiyat: 1,00
Fuar AlanıDhaka , BangladeşInternational Convention City Bashundhara | TarihEkim 2019 itibari ile yapılması planlanıyor.Düzenlenme: Her YılKuruluş: 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEMS Conference & Exhibition Management Services L House 119 CEMS House, Unit A3, Road - 1, Banani Block - FDhakaBangladeshFon: +880 2 881-8111Fax: +880 2 988-8816cems@cemsonline.comhttp://www.cemsbangladesh.com Fuarın Resmi Sitesihttp://cems-powerseries.com/powerbd/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enerji, Konvansiyonel, Yenilenebilir Enerji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enerji Mühendisliği, Enerji Üretimi, Enerji Temini, Enerji Depolama, Enerji Dağıtımı, Alternatif Enerji, Yenilenebilir Enerjiler, Pompalar, Kompresörler, Transformatörler, Tüpler, Kontrol Ekipmanları, Aeroloji Ekipmanları, Su Teknolojisi, Aydınlatma Teknolojisi, Rüzgar Enerjisi, Hidroelektrik Gücü, Motorlar, Dişliler Ve Teknoloji Teknolojileri, Ölçüm Sistemleri, Düzenleme Ve Kontrol Teknolojileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticari Ziyaretçiler: Her Gün: 10:30-19:30 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstatistikler
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||