Fiyat: 1,00
Fuar AlanıYeni Delhi , HindistanIndia Expo Centre and Mart, Greater Noida | Tarih18 - 20 Eylül 2019Düzenlenme: Her YılKuruluş: 2007 | |||||||||||||||||||||||||
Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||
UBM India Pvt Ltd, Times Square Unit No.1 and 2, B Wing 5th Floor Andheri-Kurla Rd., Marol, Andheri(E)Mumbai (Bombay)IndiaFon: +91 22 6172-7000Fax: +91 22 6172-7273shannon.andrade@ubm.comhttp://www.ubmindia.in | ||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||
Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||
Enerji, Konvansiyonel, Yenilenebilir Enerji, Çevre | ||||||||||||||||||||||||||
Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||
Güneş Enerjisi Ekipmanları, Çevre Koruma, Fotovoltaik Dönüşüm, Yenilenebilir Enerji, Enerji Üretimi, Biyokütle, Rüzgar Enerjisi, Hidroelektrik Santraller, Alternatif Enerji, Enerji Yönetimi, Enerji Tasarrufu | ||||||||||||||||||||||||||
Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||
Ticari Ziyaretçiler: Her Gün: 10:00-18:00 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||
İstatistikler
| ||||||||||||||||||||||||||
Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||
Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||