Fiyat: 1,00
Fuar AlanıHong Kong , Hong KongHong Kong Convention and Exhibition Centre | Tarih15 - 19 Ağustos 2019Düzenlenme: Her YılKuruluş: 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hong Kong Trade Development Council Exhibitions Department, Unit 13, Expo Galleria, HKCEC, 1 Expo Drive,WanchaiHong KongHong Kong, China SARFon: +852 258 44333Fax: +852 282 40249exhibitions@hktdc.orghttp://www.hktdc.com Fuarın Resmi Sitesihttp://www.hkfoodexpo.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gıda, Yiyecek ve İçecek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fırın Ürünleri, Süt Ürünleri, Şekerleme, İçecekler, Meyve Suları, Şarap, Gıda Maddeleri, Meyveler, Sebzeler, Balıklar, Balıklar, Konserve Marine Balık, Deniz Ürünleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticari ve özel ziyaretçiler: Her Gün: 10.30-19.30 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstatistikler
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||