Fiyat: 1,00
Fuar AlanıKrasnojarsk , RusyaSiberia Expocentre | Tarih20 - 22 Kasım 2019Kasım 2020Düzenlenme: Her Yıl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krasnoyarsk Fair Exhibition Company 19, Aviatorov Street KrasnojarskRussiaFon: +7 391 2288-408Fax: +7 391 2288-513msg@krasfair.ruhttp://www.krasfair.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrik ve Elektronik, Bilgisayar Destekli Mühendislik, Fabrika Otomasyonu, Ölçme ve Kontrol, Enerji, Konvansiyonel, Yenilenebilir Enerji, Aydınlatma, Aydınlatma Teknolojileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrik Mühendisliği, Enerji Üretimi, Enerji Dağıtımı, Elektrik, Akım Arzı Tesisatları, Otomasyon, Robotik, Ölçüm Sistemleri, Regülasyon Ve Kontrol Teknolojileri, Aydınlatma Teknolojisi, Aydınlatma Teknolojisi, Isıtma Teknolojisi, Yenilenebilir Enerji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticari ve özel ziyaretçiler: Her Gün: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstatistikler
joint visitor statistics with Oil. Gas. Chemistry in the current year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||