Fiyat: 1,00
Fuar AlanıHelsinki , FinlandiyaMessukeskus (Helsinki Exhibition and Convention Centre) | Tarih5 - 7 Kasım 2019Düzenlenme: Her iki yılda birKuruluş: 1971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messukeskus Expo and Convention Centre Helsinki Messuaukio 1 00520 HelsinkiFinlandFon: +358 40 4503250Fax: +358 9 142358asiakaspalvelu@messukeskus.comhttp://www.messukeskus.com Fuarın Resmi Sitesihttp://teknologia.messukeskus.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endüstrial Tüketici Ürünleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takım Tezgahları, Aletler, Aksesuarlar, Kaynak Ekipmanları, Ölçme Ekipmanları, Ölçme Sistemleri, Cad / Cam, Otomasyon, Endüstriyel Robotlar, Onarım, Koruyucu Ekipman, Yardımcı Ürünler, Tedarikçi Endüstrisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstatistikler
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||