Fiyat: 1,00
| Fuar AlanıAmsterdam , HollandaAmsterdam RAI | Tarih5 - 9 Aralık 2019Aralık 2020Düzenlenme: Her Yıl
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LXRY Media Group Burg. A. Colijnweg 2 1182 AmstelveenNetherlandsFon: +31 20 8511-450Fax: +31 20 8511info@lxry.nl Fuarın Resmi Sitesihttp://lxry.nl/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tüketici Ürünleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Tarzı Aksesuarları, Mobilya, Saatler Ve Saatler, Mücevherat, Giyim (konfeksiyon), Kozmetik, Taşıtlar, Tekneler, Gıda Maddeleri, İçecekler, Seyahat, Antikalar, Sanat, Uçak, Helikopterler, Tüketici Elektroniği, Yatırımlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamuoyu: 1. Gün: 20:00-01:00 saatleri arasında 2nd gün 13:00-22:00 saatleri arasında 3rd gün 12:00-22:00 saatleri arasında 4th gün 11:00-21:00 saatleri arasında Ticari Ziyaretçiler: Son Gün: 12:00-19:00 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İstatistikler
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||