Fiyat: 1,00
Fuar AlanıBuenos Aires , ArjantinCentro Costa Salguero | TarihEkim 2019 itibari ile yapılması planlanıyor.Ekim 2020Düzenlenme: Her YılKuruluş: 1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caper Av. Cordoba 1184 3°B C1055AAO Buenos AiresArgentinaFon: +54 11 4374-9020Fax: +54 11 4374-9715pilar.orgesanchez@caper.orghttp://www.caper.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilgi Teknolojileri, Telekomünikasyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yayın Teknolojisi, Televizyon Teknolojisi, Multimedya, Kablolar, İletişim Teknolojileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticari Ziyaretçiler: Her Gün: 12:00-20:00 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstatistikler
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||