Fiyat: 1,00
Fuar AlanıShanghai , ÇinSNIEC - Shanghai New International Expo Centre | Tarih28 - 30 Ağustos 2019Düzenlenme: Her Yıl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shanghai ITE Gehua Exhibition Service Co., Ltd. Rm.1206-1208, Xin'an Building, No. 99 Tianzhou Rd ShanghaiChina, People's RepublicFon: +86 21 5445-1166Fax: +86 21 5445-1968gehua_expo@163.comhttp://www.gehuaexpo.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gıda, Yiyecek ve İçecek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derin Dondurulmuş Gıda Ürünleri, Hazır Hizmet, Paketleme Teknolojisi, Soğutma, Lojistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticari Ziyaretçiler: Her Gün: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstatistikler
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||