Fiyat: 1,00
| Fuar AlanıBangkok , TaylandIMPACT Muang Thong Thani | Tarih11 - 14 Temmuz 2019Temmuz 2020Düzenlenme: Her YılKuruluş: 2018
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIT Department of Internal Trade 563 Nonthaburi Road NonthaburiThailandFon: +66 2 507572223Fax: +66 2 5475396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gıda, Yiyecek ve İçecek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organik Gıda, Victuals / Bakkal, İçecekler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İstatistikler
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||