Fiyat: 1,00
| Fuar AlanıNairobi , KenyaKenyatta International Conference Centre | Tarih3 - 5 Ekim 2019Ekim 2020Düzenlenme: Her Yıl
 | |||||||||||||||||||||||||
| Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||
| EXPOGROUP WORLDWIDE 1910, 19th Floor, Monarch Office Tower, One Sheikh Zayed RoadDubaiUnited Arab EmiratesFon: +971 4 3721-421Fax: +971 4 3721-422expo@expogr.comhttp://www.expogr.com | ||||||||||||||||||||||||||
| Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||
| Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||
| Gıda, Yiyecek ve İçecek, Tarım, Ormancılık, Bahçecilik, Bağcılık, Balıkçılık, Hayvancılık, Gıda İşleme ve Paketleme Makineleri, Otel ve Catering, Mağaza Dizaynı | ||||||||||||||||||||||||||
| Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||
| Gıda Maddeleri, Meyveler, Sebzeler, İçecekler, Şarap, Tarım, Tarım Ürünleri, Agroteknoloji, Tatlandırıcılar, Helal Ürünler, Gıda İşleme Teknolojileri, Gıda İşleme Makineleri, Ambalaj Teknolojileri, Ekolojik Ürünler, Derin Dondurulmuş Gıda Ürünleri, Catering Ticaret / Gastronomi, Otel Mobilyaları, Catering, Büyük Mutfak Gereçleri, Evcil Hayvan, Hayvan Yetiştirme, Veterinerlik İlaçlar | ||||||||||||||||||||||||||
| Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Ziyaretçiler: Her Gün: 10:00-18:00 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||
| İstatistikler
 | ||||||||||||||||||||||||||
| Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||
| Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||