Fiyat: 1,00
Fuar AlanıMünih , AlmanyaMesse München | Tarih12 - 15 Kasım 2019Düzenlenme: Her YılKuruluş: 1975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEMI Semiconductor Equipment & Materials International673 South Milpitas Blvd MilpitasUnited States of AmericaFon: +1 408 943-6900Fax: +1 408 428-9600semihq@semi.orghttp://www.semi.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrik ve Elektronik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yarıiletkenler, Yarıiletken Üretimi, Yarıiletken Teknolojisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstatistikler
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||