Fiyat: 1,00
| Fuar AlanıMadrid , İspanyaIFEMA Feria de Madrid | Tarih11 - 15 Eylül 2019Şubat 2020Eylül 2020Düzenlenme: two times Her YılKuruluş: 1982
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IFEMA Institucion Ferial de Madrid Avda. del Partenon, 5 28042 MadridSpainFon: +34 91 722-3000Fax: +34 91 722-5801lineaifema@ifema.eshttp://www.ifema.es Fuarın Resmi SitesiFon: +34 1 7225-359+34 1 7225-359Fax: +34 1 7225-792madridjoya@ifema.eshttp://www.madridjoya.ifema.eshttp://www.giftrends.ifema.es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hediyelik Eşya, Saat & Takı, El Sanatları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mücevherat, Gümüş Eşya, Saat Ve Saatler, İnci, Mücevher Endüstrisi Için Ekipman, Saat Ve Saat Endüstrisi Için Ekipman, Mücevherler, Değerli Taşlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Ziyaretçiler: Her Gün: 10:00-19:00 saatleri arasında Son Gün: 10:00-18:00 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İstatistikler
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||