Fiyat: 1,00
Fuar AlanıLos Angeles , AmerikaLos Angeles Convention Center | Tarih22 - 24 Ekim 2019Düzenlenme: Her YılKuruluş: 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTIA - The Wireless Association 1400 16th Street, NW Suite 600 WashingtonUnited States of AmericaFon: +1 202 736-3200Fax: +1 202 736-3686conventions@ctia.orghttp://www.ctia.org Fuarın Resmi Sitesihttp://www.mwcamericas.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilgi Teknolojileri, Telekomünikasyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Teknolojileri, Radyo Donanımı, Telekomünikasyon, Kablosuz Lan, Net Çalışma, Mobil Uygulamalar, Tüketici Elektroniği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticari Ziyaretçiler: Her Gün: 11:00-17:00 saatleri arasında Son Gün: 10:30-15:00 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstatistikler
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||