Fiyat: 1,00
| Fuar AlanıBeirut , LübnanSeaside Arena (previously BIEL) | Tarih18 - 21 Haziran 2019Haziran 2020Düzenlenme: Her YılKuruluş: 1995
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IFP International Fairs and Promotion SAL IFP Group Bldg., 56th Str Hazmieh OFF Jisr El Basha SNA streetBeirutLebanonFon: +961 5 959-111Fax: +961 5 959-888info@ifpexpo.comhttp://www.ifpexpo.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İnşaat Teknolojisi ve Ekipmanları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapı Malzemeleri, İnşaat Makineleri, Yapı Malzemeleri, İnşaat Malzemeleri, Taşıtlar, Doğal Taşlar, Pompalar, Borular, Granit, Asansörler, Asansörler, Isıtma Teknolojileri, Aeroloji Ekipmanları, Klima, Sıhhi Tesisat, Sıhhi Tesisat, Güneş Enerjisi Ekipmanları, Elektrik Mühendisliği , Ahşap Yapılar, Cam Konstrüksiyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Ziyaretçiler: Her Gün: 16:00-22:00 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İstatistikler
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||