Fiyat: 1,00
| Fuar AlanıMuscat , UmmanOman Convention & Exhibition Centre (OCEC) | Tarih14 - 16 Ekim 2019Ekim 2020Düzenlenme: Her YılKuruluş: 2011
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Al Nimr International Exhibition Organizer Al Wadi Al KabirOmanFon: +968 2 47-00656Fax: +968 2 47-99737mail@alnimrexpo.comhttp://www.alnimrexpo.com Fuarın Resmi Sitesihttp://www.alnimrexpo.com/infraoman/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endüstrial Tüketici Ürünleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yerüstü İnşaatı, İnşaat Mühendisliği, Yol Yapımı, Havaalanı İnşaatı, Raylı Trafik Teknolojisi, Mevcut Tedarik Tesisleri, Enerji Yönetimi, Enerji Üretimi, Taşımacılık, Lojistik, Endüstriyel Ekipmanlar, Bina Teknolojileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Ziyaretçiler: Her Gün: 10:00-13:00 saatleri arasında and 16:30-20:30 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İstatistikler
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||