Fiyat: 1,00
Fuar AlanıJakarta , EndonezyaJakarta International Expo (Arena Pekan Raya Jakarta (PRJ) Kemayoran) | Tarih6 - 8 Kasım 2019Düzenlenme: Her YılKuruluş: 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT. Infrastructure Asia A Tarsus Group Company (PT Tarsus Indonesia) RDTX Tower, 28th Floor Suite 04-05 Jl. Prof. Dr. Satrio, Mega KuninganJakartaIndonesiaFon: +62 21 5799-1465Fax: +62 21 5799-1467 Fuarın Resmi Sitesihttp://www.indonesiainfrastructureweek.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endüstrial Tüketici Ürünleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belediye Binası, Yol Yapım, Çevre Koruma, Enerji Üretimi, Telekomünikasyon, Bilgi Teknolojisi, Ulaştırma, Lojistik, Su Teknolojisi, Kanalizasyon Suyu Teknolojisi, Belediye Mühendisliği, Enerji Yönetimi, Havaalanı İnşaatı, Longshore İnşaat, Yapı Malzemeleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticari Ziyaretçiler: Her Gün: 09:00-17:00 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstatistikler
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||