| Fuar AlanıKastoria , YunanistanInternational Exhibition Center of Kastoria | Tarih2 - 5 Mayıs 2019Düzenlenme: Her Yıl
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Association of the Kastorian Fur Manufacturers 1 Valala Str. 521 00 KastoriaGreeceFon: +30 467 22353Fax: +30 467 28271 Fuarın Resmi Sitesihttp://www.furfairkastoria.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giyim, Moda, Aksesuar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kürkler, Kürk Giyim, Kürk İşleme Makineleri, Leatherwear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamuoyu: Her Gün: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İstatistikler
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||