Fiyat: 1,00
| Fuar AlanıSeoul , Güney KoreCOEX Convention & Exhibition Center | TarihEkim 2019 itibari ile yapılması planlanıyor.Ekim 2020Düzenlenme: Her YılKuruluş: 2013
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convention & Exhibition Center (COEX) 513, Youngdong-daero Gangnam-guSeoulKorea, RepublicFon: +82 2 60000114Fax: +82 2 60001303paddy@coex.co.krhttps://www.coexcenter.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enerji, Konvansiyonel, Yenilenebilir Enerji, Elektrik ve Elektronik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piller, Elektrik, Enerji Üretimi, Enerji Depolama, Elektrik Mühendisliği, Enerji Temini, Enerji Dağıtımı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İstatistikler
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||