Fiyat: 1,00
Fuar AlanıBusan , Güney KoreBEXCO Busan Exhibition & Convention Center | Tarih18 - 20 Eylül 2019Eylül 2020Düzenlenme: Her YılKuruluş: 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEXCO Busan Exhibition & Convention Center #55, Apec Road Haeundae-guBusanKorea, RepublicFon: +82 51 740-7300Fax: +82 51 740-7320bexco@bexco.co.krhttp://www.bexco.co.kr Fuarın Resmi SitesiFon: +82 51 740-7485+82 51 740-7485Fax: +82 51 740-3404entech@bexco.co.krhttp://www.entechkorea.net/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enerji, Konvansiyonel, Yenilenebilir Enerji, Çevre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre Koruma, Çevre Mühendisliği, Enerji Üretimi, Yenilenebilir Enerjiler, Güneş Enerjisi Ekipmanları, Rüzgar Enerjisi, Hidroelektrik Güç, Biyokütle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticari Ziyaretçiler: Her Gün: 10:00-17:00 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstatistikler
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||