Fiyat: 1,00
Fuar AlanıChiba/tokyo , JaponyaMakuhari Messe International Convention Complex | TarihAralık 2019 itibari ile yapılması planlanıyor.Düzenlenme: Her YılKuruluş: 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reed Exhibitions Japan Ltd. 18F Shinjuku-Nomura Bldg.1-26-2 Nishishinjuku, Shinjuku-kuTokyoJapanFon: +81 3 3349-8518Fax: +81 3 3349-8530info@reedexpo.co.jphttp://www.reedexpo.co.jp Fuarın Resmi SitesiFon: +81-3-33498502+81-3-33498502Fax: +81-3-33494900fpd@reedexpo.co.jphttp://www.ftj.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrik ve Elektronik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ölçüm Sistemleri, Elektronik, Elektrik Mühendisliği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Ziyaretçiler: Her Gün: 10:00-18:00 saatleri arasında Son Gün: 10:00-17:00 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstatistikler
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||