Fiyat: 1,00
Fuar AlanıTaipei , TayvanTWTC Nangang | Tarih16 - 18 Ekim 2019Ekim 2020Düzenlenme: Her Yıl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAITRA Taiwan External Trade Development Council 5/7 Fl., 333 Keelung Rd., Section 1 11012 TaipeiTaiwanFon: +886 2 2725-5200Fax: +886 2 2757-6245taitra@taitra.org.twhttp://www.taitra.org.tw/ Fuarın Resmi SitesiFax: +886-2-2725-1959pv@taitra.org.twhttp://www.pvtaiwan.comhttp://www.taiwantradeshows.com.tw/pv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enerji, Konvansiyonel, Yenilenebilir Enerji, Çevre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotovoltaik Dönüşüm, Güneş Enerjisi Ekipmanları, Enerji Üretimi, Çevre Koruma, Piller, Jeneratörler, Test Teknolojisi, Analiz Teknolojisi, Üretim Süreçleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticari Ziyaretçiler: Her Gün: 09:00-17:00 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstatistikler
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||