Fiyat: 1,00
| Fuar AlanıChiba/tokyo , JaponyaMakuhari Messe International Convention Complex | TarihEkim 2019 itibari ile yapılması planlanıyor.Düzenlenme: three times Her Yıl
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reed Exhibitions Japan Ltd. 18F Shinjuku-Nomura Bldg.1-26-2 Nishishinjuku, Shinjuku-kuTokyoJapanFon: +81 3 3349-8518Fax: +81 3 3349-8530info@reedexpo.co.jphttp://www.reedexpo.co.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilgi Teknolojileri, Telekomünikasyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletişim Teknolojileri, İletişim Sistemleri, İnternet, Veri Tabanları, Rfid (radyo Frekansı Tanımlama), Veri Koruma, Mobil Telsiz, Kablosuz Lan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İstatistikler
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||