| Fuar AlanıKarlsruhe , AlmanyaMesse Karlsruhe | Tarih24 - 26 Mayıs 201925.06.-28.06.2020Düzenlenme: Her YılKuruluş: 2009
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karlsruher Messe- und Kongress GmbH Festplatz 9 76137 KarlsruheGermanyFon: +49 721 3720-0Fax: +49 721 3720-992116info@messe-karlsruhe.dehttp://www.messe-karlsruhe.de Fuarın Resmi SitesiFon: +49 721 3720-5072+49 721 3720-5072Fax: +49 721 372099-5072melanie.seger@messe-karlsruhe.dehttp://www.eunique.euhttp://www.loft-designkaufhaus.dehttp://www.new-housing.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giyim, Moda, Aksesuar, Hediyelik Eşya, Saat & Takı, El Sanatları, Ev Eşyaları, Züccaciye, Seramik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giyim (konfeksiyon), Aksesuarlar, Tasarım, Hediyeler, Saatler Ve Saatler, Mücevherat, Züccaciye, Deri Eşya, Ayakkabı, Mobilya, Gıda, Lüks Gıda, Tekstil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari ve özel ziyaretçiler: Her Gün: 11:00-19:00 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İstatistikler
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||