Fiyat: 1,00
| Fuar AlanıMidrand/johannesburg , Güney AfrikaGallagher Convention Centre | Tarih11 - 13 Haziran 2019Haziran 2020Düzenlenme: Her Yıl
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dmg ems Africa JohannesburgSouth AfricaFon: +27 11 7837250Fax: +27 11 7837269dmgemsafrica@dmgeventsme.comhttp://www.dmgeventsme.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İnşaat Teknolojisi ve Ekipmanları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beton Sanayi, Beton Üretim Makineleri, Taşımacılık, Boyalar, Vernikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Ziyaretçiler: 1. Gün: 08:30-19:00 saatleri arasında 2nd gün 08:30-16:00 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İstatistikler
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||