Fiyat: 1,00
| Fuar AlanıJohannesburg , Güney AfrikaExpo Centre Johannesburg | Tarih18 - 21 Eylül 2019Eylül 2021Düzenlenme: Her iki yılda birKuruluş: 1996
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messe Frankfurt South Africa (Pty) Ltd. Bldg 22A, Ground Floor, Woodlands Office Park 20 Woodlands Drive2191 WoodmeadSouth AfricaFon: +27 10 599-6510Fax: +27 11 494-5004info@southafrica.messefrankfurt.com Fuarın Resmi Sitesihttp://www.futuroad.co.za/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otomobil, Ticari Araçlar, Motosiklet, Bisiklet, Parça ve Aksesuarları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamyonlar, Kamyonlar, Otobüsler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İstatistikler
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||