Fiyat: 1,00
| Fuar AlanıShanghai , ÇinSNIEC - Shanghai New International Expo Centre | Tarih12 - 14 Kasım 2019Düzenlenme: Her YılKuruluş: 2013
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messe Düsseldorf (Shanghai) Co., Ltd. Unit 307-308,Tower 1,German Center f. Industry 88 Keyuan Rd., Zhangjiang Hi-Tech Park, Pudong201203 ShanghaiChina, People's RepublicFon: +86 21 6169-8300Fax: +86 21 6169-8301shanghai@mds.cnhttp://www.mds.cn Fuarın Resmi Sitesihttp://www.prowinechina.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gıda, Yiyecek ve İçecek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şarap, Alkollü Içecekler, Satış Promosyonu, Aksesuar, Yazılım, Şampanya, Köpüklü Şaraplar, Profesyonel Edebiyat, Hizmetler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Ziyaretçiler: Her Gün: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İstatistikler
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||