Fiyat: 1,00
Fuar AlanıBasra , IrakInternational Exhibition Center | Tarih4 - 6 Aralık 2019Düzenlenme: Her YılKuruluş: 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expotim International Fair Organisation, Inc. Fulya Mah. Vefa Bayiri Sok. No: 9 34394 IstanbulTurkeyFon: +90 212 35600-56Fax: +90 212 35600-96info@expotim.comhttp://www.expotim.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enerji, Konvansiyonel, Yenilenebilir Enerji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petrol Taşınması, Doğal Gaz İletimi, Boru Hatları Ve Ekipmanları, Pompalar, Ulaştırma, Rafineriler, Ölçüm Sistemleri, Düzenleme Ve Kontrol Teknolojisi, Kıyı Teknolojisi, Deniz Teknolojisi, Araçlar, Güvenlik Sistemleri, Eğitim, Laboratuvar Teknolojisi, Analiz Teknolojisi, Sondaj Teknolojisi, Petrokimya Ürünleri, Otomasyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstatistikler
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||